Tiedote ja päivämäärä | ||
---|---|---|
Kaikki partioiden esittämät tulosten oikaisupyynnöt on käsitelty. Tulokset ovat siten lopulliset tulokset.. | 16.10.2002 | |
Löytötavaraa: Löydetty puukko ja kompassi. Tiedustelut Pertti Arvonen. | 1.10.2002 | |
Löytötavaraa: Jotoskeskuksesta Monitoimihallilta löydetty metallinen aivan uusi kaarisaha. Tuntomerkit ja lähetysosoitteen ilmoittamalla toimitamme postitse jälkivaatimuksella tai vaihtoehtoisesti omistajan toivomalla muulla lähetystavalla. | 24.9.2002 | |
Maaliin tulleiden partioiden kesken arvotut UPM-Kymmene -konsernin lahjoittamat puukot osuivat seuraaville partioille: - nro 9 VIMAVEHE, Virolahti - nro 68 Willimiehet 2, Lappeenranta. Onnittelemme voittajia. Toimitamme palkinnot, myös kilpailun voittajapartio Ihalaisen palkinnon, postitse. |
23.9.2002 | |
Jotoksen tulospalvelu verkossa on avattu aamuyöllä 21.9.2002. | 21.9.2002 | |
Kuvia jotoksen tunnelmista on nähtävillä sivuillamme. | 21.9.2002 | |
ENNAKKOTIEDOT TAPAHTUMASTA | |||||||||||||||||
1. | Mistä saitte tiedon paikasta? | 42 | Edellisellä jotoksella jaetusta aineistosta | ||||||||||||||
17 | Reserviläinen-lehdestä | ||||||||||||||||
22 | Internetistä | ||||||||||||||||
19 | Muualta, mistä? | ||||||||||||||||
2. | Etukäteisinformaatio vastasi toteutunutta (1 = ei ollenkaan ... 5 = täysin) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 6 | 13 | 50 | 29 | (%) | ||||||||||||
3. | Arvionne JotostAkaan kotisivujen sisällöstä ja toimivuudesta | ||||||||||||||||
(1 = huono … 5 = erinomainen) | 17 | Emme tutustuneet | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
- | 6 | 11 | 52 | 31 | (%) | ||||||||||||
REITTI JA TEHTÄVÄT YLEENSÄ | |||||||||||||||||
4. | Reitin fyysinen rasittavuus (1 = liian helppo …. 5 = liian rankka) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
- | 2 | 63 | 27 | 8 | (%) | ||||||||||||
5. | Tehtävien lukumäärä (1 = liian vähän … 5 = liian paljon) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
- | 4 | 82 | 9 | 5 | (%) | ||||||||||||
6. | Tehtävien painotus eri osa-alueille (1 = liian pieni … 5 = liian suuri) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Sotilastaidot | 33 | 29 | 36 | 2 | - | (%) | |||||||||||
Suunnistus ja kartat | 2 | 10 | 73 | 10 | 5 | (%) | |||||||||||
Ensiaputaidot | 2 | 7 | 74 | 14 | 3 | (%) | |||||||||||
Erätaidot ja luonnontuntemus | 4 | 11 | 65 | 13 | 7 | (%) | |||||||||||
Yleistiedot ja yllätykset | 14 | 13 | 35 | 25 | 23 | (%) | |||||||||||
7. | Tehtävien vaikeus (1 = liian helppoja … 5 = liian vaikeita) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
2 | 11 | 78 | 7 | 2 | (%) | ||||||||||||
8. | Ajankäytön tehokkuus tapahtuman aikana (1 = tehotonta … 5 = erinomaista) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 | 8 | 14 | 42 | 32 | (%) | ||||||||||||
ERI TOIMINTOJEN ONNISTUMINEN | |||||||||||||||||
Arvioikaa eri toimintoja asteikolla 1 - 5 (1 = huono … 5 = erinomainen) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
9. | Opastus | - | 7 | 8 | 34 | 51 | (%) | ||||||||||
10. | Kilpailukeskus ja sen palvelut | 5 | 5 | 15 | 44 | 31 | (%) | ||||||||||
11. | Lähdön ja maalin järjestelyt | - | 4 | 10 | 48 | 38 | (%) | ||||||||||
12. | Yöpymisalue | - | 13 | 17 | 33 | 37 | (%) | ||||||||||
13. | Rastihenkilöstön ammattitaito | - | 2 | 15 | 57 | 26 | (%) | ||||||||||
14. | Rastihenkilöstön toiminta | - | 5 | 14 | 43 | 38 | (%) | ||||||||||
15. | Tulospalvelu | 4 | 14 | 21 | 38 | 23 | (%) | ||||||||||
16. | Nimeä kokonaisuutena parhaiten hoidettu rasti: | ||||||||||||||||
Kilpailijoiden valinta: Tehtävä nro 20, Lammen ylitys rastilla L16 | |||||||||||||||||
TULEVAISUUDESTA | |||||||||||||||||
17. | Tiedättekö missä vuoden 2003 ResUL:n syysjotos järjestetään? | ||||||||||||||||
77 | Kyllä | 23 | Ei | ||||||||||||||
18. | Aiotko lähteä mukaan ensi vuonna? | ||||||||||||||||
86 | Kyllä | 7 | EOS | 7 | Ei | ||||||||||||
19. | Toivomuksia seuraavalle järjestäjälle: | Toiveet välitetään Kurikkaan | |||||||||||||||
20. | Vapaa sana: | Varsin kannustavaa palautetta! Kiitos! |
Oheisella lomakkeella voitte kysyä syysjotokseen liittyvistä asioista järjestelyorganisaatiolta ja lähettää palautetta. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan toimituksen harkinnan mukaan hieman alempana tällä sivulla, ellette kiellä julkaisemista.
Jotoksen järjestelyorganisaatio vastaa: Lähtöjärjestys määräytyi siten, että partioiden esittämiä lähtöaikatoivomuksia noudatettiin mahdollisuuksien mukaan. Varhaiset lähtöajat olivat yleisimpiä toiveita, joten niitä saivat vain ensiksi ilmoittautuneet ko. lähtöaikoja toivoneet partiot. Muiden partioiden osalta lähtöajat arvottiin. Jälki-ilmoittautuneet partiot on lisätty aina lähtöluettelon loppuun.
Jotoksen järjestelyorganisaatio vastaa: Oikein ja hyvin varustautunut partio ottaa luonnollisesti ensiapupakkauksen mukaan, vaikka sitä ei erikseen pakolliseksi määrättäisikään. Tällä jotoksella olemme määritelleet pakkauksen pakolliseksi. Tästä voivat jotospartiot tehdä omia johtopäätöksiään mm. mahdollisista tehtävistä. Järjestäjä ei tule kontrolloimaan ensiaputarvikkeiden steriilisyyttä, jos niitä tehtävissä tarvitaan. Kyypakkauksen olemme käskeneet sen takia, että jotosreitillä on havaittu runsaasti maamehiläisten pesiä, ja pistoistakin on saatu tuntumaa. Mahdollisesti kylmenevä sää rauhoittaa hyönteistilannetta, mutta "ei se vara venettä kaada".