PDF-asiakirjojen lukemiseen tarvittavan ilmaisen Adobe Acrobat Reader® -ohjelman voit ladata tietokoneellesi klikkaamalla alla olevaa kuvaa.
Sija | Partio | Nro | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihalainen | 103 | 32 | 197,5 | 63 | 292,5 |
2 | HRU:n Pioneeriosasto 1 | 5 | 40,5 | 178,5 | 54 | 273 |
3 | Erävaeltajat | 105 | 38,5 | 175,5 | 50,5 | 264,5 |
4 | Nokian Reserviupseerit ry | 96 | 47 | 169 | 45 | 261 |
5 | Jaru | 40 | 33,5 | 183,5 | 43,5 | 260,5 |
6 | Res Team Hki | 99 | 46,5 | 169 | 44 | 259,5 |
7 | Xteekkarit | 38 | 40,5 | 177,5 | 40,5 | 258,5 |
8 | Team Armfelt | 43 | 48,5 | 163,5 | 40,5 | 252,5 |
9 | Savonlinnan Reserviläiset 2 | 67 | 43,5 | 168 | 40,5 | 252 |
9 | Banderas | 11 | 43 | 163,5 | 45,5 | 252 |
11 | Poronpurijat 1 | 58 | 33,5 | 165 | 52,5 | 251 |
12 | Jopet | 80 | 42,5 | 160,5 | 47,5 | 250,5 |
13 | Kyrön Seudun Reserviupseerit 1 | 47 | 44,5 | 159,5 | 45 | 249 |
14 | Pioneerikoulu | 20 | 44 | 161 | 43 | 248 |
15 | Jäynät | 28 | 42 | 164 | 40 | 246 |
16 | Willimiehet 1 | 78 | 46 | 154,5 | 44,5 | 245 |
17 | TamRu 2 | 115 | 38,5 | 166 | 39 | 243,5 |
18 | Kuk. ja meh. Lahden RU | 87 | 43,5 | 163 | 36 | 242,5 |
18 | Savonlinnan Reserviläiset 1 | 59 | 31 | 153 | 58,5 | 242,5 |
20 | Kapinapartio | 1 | 36,5 | 159 | 46 | 241,5 |
21 | Kübelvagen | 106 | 41 | 153,5 | 43 | 237,5 |
22 | VRUK | 2 | 41,5 | 150 | 43,5 | 235 |
23 | Savitossut | 17 | 39 | 152 | 38 | 229 |
23 | Päättäväiset Sissit | 8 | 44 | 142 | 43 | 229 |
25 | Nostokkaat | 45 | 32 | 155 | 41,5 | 228,5 |
26 | Vehmaa-Lokalahden reservipseerikerho | 90 | 42 | 151 | 34 | 227 |
27 | Nilsiän Reserviläiset | 31 | 42,5 | 141,5 | 42,5 | 226,5 |
28 | TiRUK | 15 | 39 | 149 | 37,5 | 225,5 |
29 | Kumuri | 12 | 36,5 | 149,5 | 39 | 225 |
30 | Tuli ja liike | 91 | 45 | 145,5 | 34 | 224,5 |
30 | Stadin sissit 1 | 6 | 45,5 | 140,5 | 38,5 | 224,5 |
32 | Laku | 57 | 43,5 | 158 | 22 | 223,5 |
32 | Fyrrypartio | 23 | 40,5 | 140 | 43 | 223,5 |
34 | Junkkarit | 50 | 38,5 | 143 | 41,5 | 223 |
34 | Nuijamiehet | 60 | 35,5 | 141 | 46,5 | 223 |
36 | Haminan Seudun Reserviläiset 1 | 53 | 33,5 | 150 | 38,5 | 222 |
36 | Loimaan Reserviläiset 1 | 7 | 38 | 148 | 36 | 222 |
38 | Piimävelli | 70 | 36 | 141,5 | 43,5 | 221 |
39 | Teekkarireserviläiset | 92 | 38 | 139,5 | 43 | 220,5 |
40 | Vääpelijuntta | 89 | 36 | 157 | 27 | 220 |
40 | TERES Alumni | 116 | 44 | 138,5 | 37,5 | 220 |
42 | Loimaa RU 1 | 30 | 39 | 143,5 | 37 | 219,5 |
43 | Mokkomestarit | 22 | 41 | 146 | 32 | 219 |
44 | Väkkärä | 109 | 39,5 | 139 | 40 | 218,5 |
44 | Haminan Seudun Reserviläiset 2 | 79 | 47,5 | 133 | 38 | 218,5 |
46 | Kyrön Seudun Reserviupseerit 3 | 61 | 32,5 | 149,5 | 35 | 217 |
47 | Rytmiryhmä | 18 | 40 | 130,5 | 45 | 215,5 |
48 | Åbu Kikkels | 102 | 41,5 | 139 | 34 | 214,5 |
49 | Suomussalmen reserviupseerit | 16 | 34,5 | 148,5 | 29,5 | 212,5 |
50 | Kala Kangasalan ups | 48 | 29 | 156,5 | 26 | 211,5 |
51 | Kyrön Seudun Reserviupseerit 2 | 56 | 46,5 | 131 | 33 | 210,5 |
52 | Puijon Pojat | 44 | 39,5 | 134,5 | 36 | 210 |
53 | Savonlinnan Reserviläiset 3 | 85 | 39,5 | 136 | 34 | 209,5 |
54 | Lahden Reserviupseerikerho | 24 | 38,5 | 133,5 | 37 | 209 |
55 | Herajokelaiset | 10 | 28 | 136 | 44 | 208 |
56 | JR58 | 55 | 33,5 | 146,5 | 27 | 207 |
57 | A&M&T&T | 64 | 33 | 151 | 20,5 | 204,5 |
58 | ImRes | 94 | 44 | 120 | 40 | 204 |
59 | Keräilyerä | 110 | 40,5 | 138,5 | 24 | 203 |
60 | Otto | 21 | 39,5 | 126 | 37 | 202,5 |
61 | Itä-Helsingin Reserviupseerit 1 | 39 | 34,5 | 140,5 | 26 | 201 |
61 | Itä-Helsingin Reserviupseerit 2 | 75 | 37 | 137 | 27 | 201 |
63 | TamRu 1 | 76 | 26,5 | 135 | 39 | 200,5 |
63 | Aroonkylän Urhot | 63 | 34 | 132,5 | 34 | 200,5 |
65 | Pökörätvänä | 98 | 41,5 | 131,5 | 27 | 200 |
65 | VIMAVEHE | 9 | 35,5 | 128,5 | 36 | 200 |
67 | Punkaharjun Reserviupseerikerho | 32 | 30 | 133 | 36 | 199 |
68 | Päntälä | 19 | 32 | 136 | 29 | 197 |
69 | TaKoRU | 35 | 40,5 | 137 | 18,5 | 196 |
70 | Hirvipartio | 13 | 31 | 123,5 | 40 | 194,5 |
71 | 12 natsaa | 81 | 32,5 | 138,5 | 22 | 193 |
72 | Kokko | 107 | 23,5 | 123,5 | 44 | 191 |
73 | Viro 1 | 37 | 35,5 | 122 | 33 | 190,5 |
74 | Willimiehet 2 | 68 | 24,5 | 129,5 | 35,5 | 189,5 |
75 | Kärkiäijät | 83 | 32 | 125,5 | 32 | 189,5 |
76 | Isänmaan toivot | 51 | 41 | 127 | 19,5 | 187,5 |
77 | Kolme Kuksaa ja Poika | 4 | 34 | 120,5 | 31 | 185,5 |
78 | Kurikan raskas patteristo | 117 | 32 | 122,5 | 30 | 184,5 |
79 | Insinöörireserviläiset | 25 | 23,5 | 122,5 | 38,5 | 184,5 |
80 | Kolmikärki | 82 | 35,5 | 120,5 | 28,5 | 184,5 |
81 | Kerimäen Reserviläiset 1 | 29 | 26 | 125,5 | 31,5 | 183 |
82 | Hukis | 52 | 35,5 | 132 | 14,5 | 182 |
83 | Ruotsi | 42 | 30 | 120,5 | 30 | 180,5 |
84 | Poronpurijat 2 | 66 | 30,5 | 117 | 30,5 | 178 |
85 | Teltta Force | 100 | 34 | 114,5 | 19,5 | 168 |
86 | Vänrikkijuntta | 101 | 34 | 104 | 20,5 | 158,5 |
87 | Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry | 95 | 35 | 99 | 23 | 157 |
88 | Susilauma | 14 | 21 | 111,5 | 23,5 | 156 |
89 | Päntälän vävyt | 33 | 19,5 | 111 | 15,5 | 146 |
90 | Paitapiiska | 65 | 18,5 | 91 | 28,5 | 138 |
Leimaus- yms. virheensä vuoksi ilman sijoitusta maaliin tulleet partiot | ||||||
Valiotiimi | 3 | 40,5 | 131,5 | 27,5 | 199,5 | |
Järvenpään Reserviläiset 1 | 27 | 33,5 | 123,5 | 20,5 | 177,5 | |
Sohvakommandot | 34 | 45 | 159,5 | 32,5 | 237 | |
Nallen Napostelijat | 46 | 37,5 | 136,5 | 35 | 209 | |
Hukis | 52 | 35,5 | 132 | 14,5 | 182 | |
Akateeminen maanpuolustusyhdistys | 54 | 32,5 | 124,5 | 35 | 192 | |
Viro 2 | 69 | 41 | 137,5 | 16,5 | 195 | |
Laskuvarjojääkärikilta 1 | 72 | 42,5 | 162,5 | 55 | 260 | |
Viro 3 | 74 | 27 | 123 | 18,5 | 168,5 | |
Peten Pojat | 97 | 36,5 | 145 | 24,5 | 206 | |
Tallinna Maleva | 108 | 28,5 | 128 | 31,5 | 188 | |
Mettien Miähet | 111 | 26,5 | 81 | 19 | 126,5 | |
Vos Foresters | 113 | 24 | 56,5 | 24,5 | 105 | |
Keskeyttäneet partiot | ||||||
Jägermaisterit | 26 | 40,5 | 77 | 0 | 117,5 | |
Team Sailors | 41 | 31,5 | 49,5 | 0 | 81 | |
Järvenpään Reserviläiset 2 | 49 | 34,5 | 67 | 0 | 101,5 | |
Järvenpään Reserviläiset 3 | 62 | 37,5 | 63 | 3,5 | 104 | |
Säiliön kasvatus | 73 | 36 | 66 | 0 | 102 | |
Malmin komppania | 77 | 34,5 | 62 | 0 | 96,5 | |
Pettuleivät | 84 | 37 | 94,5 | 0 | 131,5 | |
Sääsken sissit | 86 | 34,5 | 76,5 | 0 | 111 | |
Metsämörrit | 88 | 28,5 | 87 | 0 | 115,5 | |
Laastarit | 93 | 29,5 | 89,5 | 0 | 119 | |
Tyrvään mieskuoro | 114 | 36 | 75,5 | 0 | 111,5 | |
Tehtävänumerot:
Perjantain tehtävät:
M=Myöhästymiset (miinuspisteitä)
1=AKAA-TUNTEMUS (Rasti P1, tehtävä 1)
2=REITTI (Rasti P1, tehtävä 2)
3=HÄTÄENSIAPU (Rasti P2, tehtävä 3)
4=ÄÄNIHAVAINNOT (Rasti 2, tehtävä 4)
5=ASEKÄSITTELY PIMEÄLLÄ (Rasti P4A ja P4B, tehtävä 5)
6=VIESTITYS (Rasti P5, tehtävä 6)
7=RESERVILÄISTIETOUS (Rasti P6, tehtävä 7)
8=PAINON ARVIOINTI (Rasti P7, tehtävä 8)
9=TAKTIIKKA / UUDET TAKTISET MERKIT (Rasti P8, tehtävä 9)
10=KRANAATIN HEITTO (Rasti P9, tehtävä 10)
11=MAJOITTUMINEN JA LÄHTÖKÄSKY LAUANTAILLE (Rasti P10, tehtävä 11; arvosteltu lauantaina ja näkyy lauantain pisteissä)
12=ERÄTAIDOT PAPERILLA (Rasti P10, tehtävä 12; arvosteltu lauantaina ja näkyy lauantain pisteissä)
P=Varuspuutteet (miinuspisteitä)
Lauantain tehtävät:
M=Myöhästymiset (miinuspisteitä)
13=REITTI (Rasti L10, tehtävä 13)
14=SUHTEELLISUUS (Rasti L11, tehtävä 14)
15=RIISTANHOITO (Rasti L13, tehtävä 15)
16=PUHALLUTUS (RastiL13, tehtävä 16)
17=VIRANOMAISTIEDOT (Rasti L13, tehtävä 17)
18 ja 19=AMMUNTA (Rastit L14 ja L15, tehtävät 18 ja 19)
20=YLITYS (Rasti L16, tehtävä 20)
22=TULENJOHTO (Rasti L17, tehtävä 22)
23=VIESTITYS (Rasti L18, tehtävä 23)
24=TIEDUSTELU (Rasti L19A, tehtävä 24)
25=VETTÄ (Rasti L19B, tehtävä 25)
26=LUOTI(Rasti L20, tehtävä 26)
27=RUOKAILU JA LEPO (Rasti L20, tehtävä 27)
28=REITTI (Rasti L20, tehtävä 28)
29=PERINTEET (Rasti L21, tehtävä 29)
30=MUISTITEHTÄVÄ (Rasti L22, tehtävä 30)
31=YMPÄRISTÖTIETOUS (Rasti L23, tehtävä 31)
32=TILAPÄISASE (Rasti L24, tehtävä 32)
33=HÄTÄENSIAPU (Rasti L25, tehtävä 33)
34=ESTERATA (Rasti L26, tehtävä 34)
35=TILAPÄIS-PST (Rasti L27, tehtävä 35)
36=SÄHKÖÄ (Rasti L28, tehtävä 36)
37=TILAPÄISRAVINTO (Rasti L29, tehtävä 37)
38=KANSALLISUUDET (Rasti L30, tehtävä 38)
39=MAJOITTUMINEN JA LÄHTÖKÄSKY SUNNUNTAILLE (Rasti L31, tehtävä 39)
41=TILAPÄISTYÖKALU (Rasti L31, tehtävä 41)
P=Varuspuutteet (miinuspisteitä)
Sunnuntain tehtävät:
M=Myöhästymiset (miinuspisteitä)
42=REITTI (Rasti S31, tehtävä 42)
43=SOTAHISTORIAA (Rasti S32, tehtävä 43)
44=AAMUVOIMISTELU (Rasti S33, tehtävä 44)
45=PYÖRILLE (Rasti S34, tehtävä 45)
46=TILANTEEN MUKAISET ARVIOT (Rasti S34, tehtävä 46)
47=ETÄISYYSPISTEET (Rasti S35, tehtävä 47)
48=PIKATAIVAL (Rasti S36, tehtävä 48)
49=KYYKKÄ (Rasti S37, tehtävä 49)
P=Varuspuutteet (miinuspisteitä)
Tehtäväkohtaiset pisteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehtävä nro | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | Perjantain pisteet | M | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | P | Lauantain pisteet | M | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Sunnuntain pisteet | Kokonaispisteet | Nro | Johtaja | 1. jäsen | 2. jäsen | 3. jäsen | 4. jäsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehtävän maksimipisteet | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | - yhteensä 69 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 15 | - yhteensä 249 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 30 | 10 | - yhteensä 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suurimmat tehtävästä saadut pisteet | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4,5 | 5 | 10 | 8 | 0 | - suurin 48,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 20 | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 15 | 0 | - suurin 197,5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 30 | 8 | - suurin 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehtävästä saadut pisteet keskimäärin | 0 | 2,5 | 7,5 | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 3,4 | 0,6 | 4,6 | 2,4 | 0 | - keskimäärin 35,1 | -2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 16 | 14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | - keskiarvo 133,6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | - keskimäärin 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijoitus | Pisteet | Partio | Nro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 292,5 | Ihalainen | 103 | 3,5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 8 | 2 | 32 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 15 | 15 | 10 | 6 | 8 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 197,5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 30 | 3 | 63 | 292,5 | 103 | V.-P. Ihamäki | I. Kakko | P. Vesterinen | T. Muhonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 273 | HRU:n Pioneeriosasto 1 | 5 | 2,5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 18 | 20 | 9 | 12 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 13 | 178,5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 14 | 6 | 54 | 273 | 5 | ylil Jukka Rusila | ylil Tommi Laakkonen | ltn Jari Kekkonen | vänr Markus Saarela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 264,5 | Erävaeltajat | 105 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3,5 | 0 | 4 | 8 | 38,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 15 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 15 | 175,5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 22 | 2 | 50,5 | 264,5 | 105 | ylil Reino Ruotsalainen | ylik Johannes Ijas | alik Erno Koliseva | kers Ilmari Ruotsalainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 261 | Nokian Reserviupseerit ry | 96 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 47 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 15 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 169 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 20 | 1 | 45 | 261 | 96 | ylil Sami Tyven | vänr Niklas Grönroos | vänr Jussi Lehti | alik Olli Syrjänen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 260,5 | Jaru | 40 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4,5 | 0 | 4 | 0 | 33,5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 17 | 13 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 183,5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 14 | 3 | 43,5 | 260,5 | 40 | ltn Saku Liehu | vänr Harri Niiranen | ltn Olli-Pekka Saxell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 259,5 | Res Team Hki | 99 | 3,5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 46,5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | 6 | 12 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 12 | 169 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6 | 18 | 1 | 44 | 259,5 | 99 | ylil Eerikki Rundgrén | vänr Jorma Kainulainen | korpr Tommi Pyykkö | ylil Pertti Kainulainen | alik Rami Sirenius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 258,5 | Xteekkarit | 38 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 3,5 | 1 | 4 | 0 | 40,5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 177,5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6 | 11 | 5 | 40,5 | 258,5 | 38 | vänr Vesa Sarromaa | vänr Jouni Keinänen | vänr Markku Suominen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 252,5 | Team Armfelt | 43 | 3 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3,5 | 0 | 10 | 4 | 48,5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 19 | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 163,5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 40,5 | 252,5 | 43 | ylil Mika Erkkilä | ylik Juhani Arkkola | vänr Hannu Lehtorinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 252 | Savonlinnan Reserviläiset 2 | 67 | -2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4,5 | 0 | 6 | 2 | 43,5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | 17 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 13 | 168 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 40,5 | 252 | 67 | ltn Aki Savinen | vänr Jouni Kelokaski | ltn Jan-Aulis Hiltunen | korp Mika Tissari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 252 | Banderas | 11 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 43 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 17 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 15 | 163,5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 15 | 3 | 45,5 | 252 | 11 | vänr Juha Mäki | vänr Toni Saarinen | vänr Toni Salminen | Riikka Salminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 251 | Poronpurijat 1 | 58 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3,5 | 0 | 6 | 0 | 33,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 15 | 165 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 24 | 3 | 52,5 | 251 | 58 | ylil Allan Hamari | sotmest Pauli Kolistaja | kers Antero Karvinen | alik Tero Karvinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 250,5 | Jopet | 80 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4,5 | 0 | 4 | 2 | -1 | 42,5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 17 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 160,5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 47,5 | 250,5 | 80 | kapt Harri Norismaa | kapt Timo Vattulainen | ltn Antti Eteläpää | ltn Jyrki Huusko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 249 | Kyrön Seudun Reserviupseerit 1 | 47 | 2,5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 44,5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 20 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 159,5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 45 | 249 | 47 | vänr Timo Tolkki | kapt Jussi Laaksonen | ltn Pekka Tetri | ylil Tuomo Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 248 | Pioneerikoulu | 20 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 44 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 17 | 16 | 3 | 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 161 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 17 | 4 | 43 | 248 | 20 | kad-alik Henrik Matilainen | kad Antti Jäppinen | kad Tuomas Kauhanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 246 | Jäynät | 28 | 2 | 9 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 42 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | 8 | 8 | 0 | 4 | 10 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 12 | 164 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 13 | 3 | 40 | 246 | 28 | ltn Pasi Vuorinen | ltn Mika Koivisto | ltn Tommi Mäkinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 245 | Willimiehet 1 | 78 | 2,5 | 9 | 3 | 8 | 8 | 3,5 | 2 | 8 | 2 | 46 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 17 | 15 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 154,5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 13 | 2 | 44,5 | 245 | 78 | ylik Matti Kauppinen | kers Tuomo Hatakka | kapt Ilkka Kemppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 243,5 | TamRu 2 | 115 | 0,5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 38,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 166 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 39 | 243,5 | 115 | ltn Jussi Järvinen | vänr Jukka Mäenanttila | vänr Hannu Kananen | vänr Tero Kolkka | vänr Rami Kolkka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 242,5 | Kuk. ja meh. Lahden RU | 87 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4,5 | 2 | 6 | 0 | 43,5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 18 | 15 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 163 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 36 | 242,5 | 87 | ltn Heikki Hämäläinen | ltn Sami Leinonen | alik Petri Villa | tkm Mika Majanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 242,5 | Savonlinnan Reserviläiset 1 | 59 | 3,5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 3,5 | 0 | 2 | 4 | -1 | 31 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 | 17 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 153 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 30 | 7 | 58,5 | 242,5 | 59 | ltn Juhani Heiskanen | alik Ilkka Heiskanen | alik Petri Oittinen | viestim Antero Raninen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
